Aktuator hidrolik meliputi silinder hidrolik minisize seri YGX, silinder hidrolik seri LYG, silinder hidrolik seri YG yang dirancang oleh standar JISB8354-1992 Jepang, silinder hidrolik rekayasa seri FHSG, silinder hidrolik berat seri CD, metalurgi seri Y —HG1 silinder hidraulik standar, silinder hidraulik kendaraan khusus, dan memproduksi berbagai silinder hidraulik non-standar untuk permintaan klien*.
Sistem hidraulik mencakup rakitan sistem hidraulik dan peralatan kompositif yang kami rancang dan produksi berdasarkan kondisi dan permintaan kerja Anda, seperti permintaan tekanan, fluks, dan tindakan.
Kami dapat memproduksi berbagai produk dan sistem non-standar.
Aplikasi dan fitur Compactly YGX minisize hydraulic cylinders.
Fitur dari produk ini canggih dalam kemampuan, kompak dalam struktur, volume kecil, indah dalam bentuk.Itu dapat diganti dengan silinder hidrolik minisize seri JIS Jepang dan memiliki banyak kegunaan.
Silinder:melahirkan inner20,outer32;
Tekanan Pekerjaan :7MPa;
Tekanan awal terkecil :03MPa;
Tekanan percobaan :10,5Mpa;
Lingkup penggunaan kecepatan :10~300mm/detik;
pukulan standar:20,50,75,100,150,200;
Lingkup stroke:00300;
Lingkup penggunaan suhu :10c~80c;
Media transmisi:Oli hidrolik mineral umum.
Lubang silinder | Luas tekan efektif silinder hidrolik (cm2) | |
Ruang non-batang | Kamar batang | |
①20 | 3.1 | 2.3 |
025 | 4.9 | 3.7 |
032 | 8.0 | 6.5 |
Kode model silinder hidrolik minisize YGX
YGX /Cylinder bore /Stroke — Mounting mode —Connecting mode
Tipe ST / Standar tipe T / T
Tipe kaki LB /vertikal ke sumbu tipe Y/Y
Jenis flensa sisi FA / Batang
CA / Batang jenis clevis tunggal
Tipe TA / Trunnion
Catatan tentang pemesanan
1. Sebutkan model dan goresan saat melakukan pemesanan.
2. Selain silinder hidrolik yang termasuk dalam katalog, kami juga dapat merancang dan memproduksi berbagai silinder hidrolik non-standar, Silakan hubungi kami jika Anda memiliki masalah teknis.
Model | Nom. tekanan (MPa) | Lubang silinder D(mm) | Rasio kecepatan | Min.langkah sambungan non-trunuion Sl(mm) | |||||
1.33 | 1.46 | 2 | |||||||
Batang dia. d (mm) | Maks.stroke S (mm) | Batang dia. d (mm) | Maks.stroke S (mm) | Batang dia. d (mm) | Maks.stroke S (mm) | ||||
FHSGL01-40/dE | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | ||
FHSGL01-50/dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | ||
FHSGL01-63/dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | ||
FHSGL01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 | ||
FHSGK01-80/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | / | / | 30 | |
FHSGK01 — 90/dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | 40 | |
FHSGK01-100/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | |
FHSGK01 —110/dE | 110 | 55 | 880 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | |
FHSGK01-125/dE | 16 | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 |
FHSGK01 —140/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | |
FHSGK01-150/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | 105 | 1800 | 55 | |
FHSGK01 —160/dE | 160 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | |
FHSGK01 — 180/dE | ISO | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | |
FHSGK01-200/dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | |
FHSGK01-220/dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 50 | |
FHSGK01-250/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | 180 | 3000 | 60 |
Tipe ST/ST
^J/Kode | Tipe ST/ST | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
020 | 25 | 35 | 16 | 51 | 79 | 138 | 8 | ZG1/8M | 10 | M8xl | 29 | M8xl |
025 | 25 | 35 | 16 | 51 | 79 | 138 | 8 | ZG1/8” | 12 | MlOxl.25 | 34 | M10xl,25 |
032 | 30 | 40 | 18 | 58 | 82 | 148 | 8 | ZG1/8” | 14 | M12xl.25 | 42 | M12xl.25 |